van | tot | Caravan, tent, vouwwagen of camper incl. 2- 4 personen | Kleine tent (max 5m2) incl. 2 personen | bijzonderheden | |
26 maart | 11 april | € 26,50 | € 18,50 | Pasen | |
11 april | 23 april | € 24,00 | € 15,50 | ||
23 april | 12 mei | € 26,50 | € 18,50 | Meivakantie | |
12 mei | 16 mei | € 38,00 | € 23,50 | Hemelvaart | |
16 mei | 21 mei | € 26,50 | € 18,50 | ||
21 mei | 25 mei | € 38,00 | € 23,50 | Pinksteren | |
25 mei | 2 juni | € 26,50 | € 18,50 | ||
2 juni | 6 juni | € 38,00 | € 23,50 | Sacrementsdag | |
6 juni | 2 juli | € 26,50 | € 18,50 | ||
2 juli | 9 juli | € 33,50 | € 21,50 | Zomervakantie | |
9 juli | 15 augustus | € 38,00 | € 23,50 | Zomervakantie | |
15 augustus | 29 augustus | € 33,50 | € 21,50 | Zomervakantie | |
29 augustus | 12 september | € 26,50 | € 18,50 | ||
12 september | 31 oktober | € 19,50 | € 13,50 |
Alle prijzen zijn inclusief stroom, wifi en gratis gebruik van de douches.
In de periode rondom Hemelvaart geldt er een minimaal verblijf van woensdag 12 mei - zondag 16 mei. In de periode rondom Pinksteren geldt er een minimaal verblijf van vrijdag 21 mei - maandag 24 mei. In de periode rondom Sacrementsdag geldt er een minimaal verblijf van woensdag 2 juni - zondag 6 juni.
Bijkomende kosten | |
toeristenbelasting | € 1,30 per nacht per persoon |
extra persoon | € 4,00 per nacht |
hond | € 4,00 per nacht |
huur privésanitair | |
per dag | € 11,00 |
per week | € 65,00 |
per maand | € 175,00 |
Sanitaire cabine dient u zelf schoon te houden gedurende uw verblijf en bij vertrek weer schoon achter te laten. We vragen een waarborg van € 30,- die u na controle en inlevering van de sleutel weer retour krijgt.
van | tot | Caravan, tent, vouwwagen of camper incl. 4 personen | |
voorseizoenplaats | 26 maart | 26 juni | niet meer beschikbaar in 2021 |
naseizoenplaats | 27 augustus | 31 oktober | € 530,00 |
voorseizoen i.c.m. naseizoen | niet meer beschikbaar in 2021 |
Prijs is inclusief 1 kampeermiddel + evt 1 bijzettentje (max. 5 m²), max. 4 personen, toeristenbelasting en gratis gebruik van de douches.
Bijkomende kosten | |
electriciteitskosten | € 0,35 per KW |
hond | € 50,00 per arrangement |
Ontwerp & realisatie: Mecano.nl Creative Communicatie